Η αυτοκτονία του Ολυμπιακού στο Κάουνας απέτρεψε από τους “ερυθρόλευκους” να κάνουν ένα τεράστιο βαθμολογικό λάθος, καθώς από το 12-9 και την 6η θέση, βρέθηκαν από το… πουθενά στο 11-10 και την 8η, μαζί με τις Αναντολού Εφές, Βαλένθια και Φενέρμπαχτσε.
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ 21 ΑΓΩΝΕΣ)
| 1. | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 15-6 |
| 2. | Μπαρτσελόνα | 14-6 |
| 3. | Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | 13-6 |
| 4. | Αρμάνι Μιλάνο | 13-7 |
| 5. | Ρεάλ Μαδρίτης | 13-8 |
| 6. | Μπάγερν Μονάχου | 12-9 |
| 7. | Ζάλγκιρις Κάουνας | 12-9 |
| 8. | Ολυμπιακός | 11-10 |
| 9. | Αναντολού Εφές | 11-10 |
| 10. | Βαλένθια | 11-10 |
| 11. | Φενέρμπαχτσε | 11-10 |
| 12. | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 10-11 |
| 13. | Μπασκόνια | 9-11 |
| 14. | Παναθηναϊκός | 7-13 |
| 15. | Ερυθρός Αστέρας | 7-13 |
| 16. | Άλμπα Βερολίνου | 7-13 |
| 17. | Βιλερμπάν | 7-14 |
| 18. | Χίμκι | 2-19 |
