Ιστορία έγραψε ο Ολυμπιακός, μετά την νίκη του με 13-6 επί του ΑΝΟ Γλυφάδας, για την 5η αγωνιστική της Α1 πόλο Γυναικών, καθώς ο Θρύλος διεύρυνε στο 100-0 το νικηφόρο σερί του που κρατά από τις 11/5/2019, όταν και ηττήθηκε για τελευταία φορά με 8-6 στα πέναλτι από τον ΝΟΒ.
Όσον αφορά στο ματς με τη Γλυφάδα, τα κορίτσια του Θρύλου «μπήκαν» δυνατά και προηγήθηκαν με 3-0, με το δεύτερο προσωπικό γκολ της Β. Πλευρίτου (3:58), σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο. Με δύο τέρματα της Σάντα στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου (7:26, 6:32), οι «ερυθρόλευκες προηγήθηκαν με 5-0, με την Ελευθεριάδου να ανεβάζει τη διαφορά στο +6 (7-1), 1:58 πριν από τη λήξη του ημιχρόνου (7-2). Ανάλογη η εικόνα και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί και την Δρακωτού να διαμορφώνει το τελικό 13-6, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, στο 1:20.
Τα οκτάλεπτα: 3-0, 4-2, 3-1, 3-3
Η διακύμανση:
1ο οκτάλεπτο: 1-0 Β. Πλευρίτου (κόντρα, 6:00), 2-0 Ξενάκη (κόντρα, 4:29), 3-0 Β. Πλευρίτου (κόντρα, 3:58)
2ο οκτάλεπτο: 4-0 Σάντα (π/π, 7:26), 5-0 Σάντα (περιφέρεια, 6:32), 5-1 Ο’ Ράιλι (περιφέρεια, 6:09), 6-1 Ελευθεριάδου (π/π, 5:30), 7-1 Ελευθεριάδου (πέναλτι, 1:58), 7-2 Κανελλοπούλου (περιφέρεια, 0:23)
3ο οκτάλεπτο: 8-2 Σάντα (περιφέρεια, 7:33), 9-2 Χυδηριώτη (κόντρα, 6:05), 9-3 Φουντωτού (περιφέρεια, 0:53), 10-3 Τζωρτζακάκη (περιφέρεια, 0:27)
4ο οκτάλεπτο: 10-4 Φουντωτού (περιφέρεια, 6:24), 11-4 Χριστοδούλου-Άουτ (κόντρα, 6:02), 12-4 Β. Πλευρίτου (πέναλτι, 5:27), 12-5 Αν. Λούδη (περιφέρεια, 4:59), 12-6 Κανελλοπούλου (δύο μέτρα, 2:40), 13-6 Δρακωτού (πέναλτι, 1:20)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Ελ. Πλευρίτου, Χυδηριώτη 1, Ελευθεριάδου 2, Ξενάκη 1, Σιούτη, Μ. Πλευρίτου, Σάντα 3, Β. Πλευρίτου 3, Τζωρτζακάκη 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Κωνσταντοπούλου, Δρακωτού 1, Χριστοδούλου-Άουτ 1
ΑΝΟ Γλυφάδας (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Καρύτσα, Π. Νίνου, Μουστακαρία, Αν. Λούδη 1, Γρηγοροπούλου, Ρουμελιώτη, Κανελλοπούλου 2, Φράνκι, Ο’ Ράιλι 1, Φουντωτού 2, Πιόβαν, Κουρέτσα, Τσιάρα, Σαλταμανίκα, Σταυρίδου.
Αναλυτικά οι 100 νίκες του Ολυμπιακού:
| . | 13/5/19 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5-9 |
| 2. | 16/5/19 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 7-5 |
| 3. | 28/9/19 | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-22 |
| 4. | 5/10/19 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 20-8 |
| 5. | 12/10/19 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 4-17 |
| 6. | 26/10/19 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 14-7 |
| 7. | 30/10/19 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 26-5 |
| 8. | 9/11/19 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7-15 |
| 9. | 16/11/19 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 15-3 |
| 10. | 7/12/19 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7-11 |
| 11. | 1/2/20 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 13-7 |
| 12. | 4/2/20 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8-16 |
| 13. | 11/3/20 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 11-5 |
| 14. | 26/6/20 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5-15 |
| 15. | 30/6/20 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 14-7 |
| 16. | 2/7/20 | ΝΗΡΕΑΣ Χ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8-17 |
| 17. | 5/7/20 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 11-4 |
| 18. | 7/7/20 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 9-11 |
| 19. | 10/10/20 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 23-3 |
| 20. | 17/10/20 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7-21 |
| 21. | 24/10/20 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 6-11 |
| 22. | 31/10/20 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 17-7 |
| 23. | 1/11/20 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 18-5 |
| 24. | 1/4/21 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 15-1 |
| 25. | 3/4/21 | ΑΕΚ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5-18 |
| 26. | 8/4/21 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΗΡΕΑΣ Χ. | 26-5 |
| 27. | 9/4/21 | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-25 |
| 28. | 15/4/21 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-17 |
| 29. | 17/4/21 | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-23 |
| 30. | 18/4/21 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | 23-4 |
| 31. | 5/5/21 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΕΚ | 18-5 |
| 32. | 7/5/21 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1-17 |
| 33. | 8/5/21 | ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-18 |
| 34. | 6/5/21 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 23-9 |
| 35. | 10/5/21 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-17 |
| 36. | 13/5/21 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 14-6 |
| 37. | 15/5/21 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 19-6 |
| 38. | 26/5/21 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 11-6 |
| 39. | 28/5/21 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 9-11 |
| 40. | 30/5/21 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 7-4 |
| 41. | 6/11/21 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5-9 |
| 42. | 13/11/21 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | 26-3 |
| 43. | 20/11/21 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5-23 |
| 44. | 27/11/21 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 13-9 |
| 45. | 4/12/22 | ΠΑΟΚ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-27 |
| 46. | 12/1/22 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 26-3 |
| 47. | 15/1/22 | ΑΕΚ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-20 |
| 48. | 19/1/22 | ΝΗΡΕΑΣ Χ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 4-17 |
| 49. | 29/1/22 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 37-4 |
| 50. | 9/2/22 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 22-5 |
| 51. | 12/2/22 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5-15 |
| 52. | 16/2/22 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 11-8 |
| 53. | 5/3/22 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8-12 |
| 54. | 11/3/22 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 16-7 |
| 55. | 19/3/22 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΟΚ | 19-6 |
| 56. | 23/3/22 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 4-25 |
| 57. | 26/3/22 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 22-9 |
| 58. | 6/4/22 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΕΚ | 13-8 |
| 59. | 9/4/22 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΗΡΕΑΣ Χ | 20-4 |
| 60. | 10/4/22 | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5-19 |
| 61. | 11/4/22 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11-13 |
| 62. | 15/4/22 | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5-21 |
| 63. | 14/5/22 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 13-5 |
| 64. | 16/5/22 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 15 (11) -16 (11) |
| 65. | 22/5/22 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 13-7 |
| 66. | 24/5/22 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8-18 |
| 67. | 26/5/22 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 14-9 |
| 68. | 8/10/22 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5-23 |
| 69. | 15/10/22 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 25-8 |
| 70. | 22/10/22 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5-21 |
| 71. | 29/10/22 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΕΚ | 16-0 |
| 72. | 5/11/22 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-14 |
| 73. | 12/11/22 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11-12 |
| 74. | 19/11/22 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 16-8 |
| 75. | 3/12/22 | ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5-20 |
| 76. | 14/12/22 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 16-5 |
| 77. | 21/12/22 | ΠΑΟΚ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5-12 |
| 78. | 7/1/23 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 13-10 |
| 79. | 14/1/23 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 17-5 |
| 80. | 21/1/23 | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5-17 |
| 81. | 28/1/23 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | 25-5 |
| 82. | 15/2/23 | ΑΕΚ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1-14 |
| 83. | 18/2/23 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 12-5 |
| 84. | 22/2/23 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 13-7 |
| 85. | 4/3/23 | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5-17 |
| 86. | 8/3/23 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ | 13-4 |
| 87. | 30/3/23 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12-18 |
| 88. | 1/4/23 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΟΚ | 12-6 |
| 89. | 3/4/23 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11-14 |
| 90. | 4/5/23 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 11-6 |
| 91. | 8/5/23 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11-13 |
| 92. | 16/5/23 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 13-9 |
| 93. | 18/5/23 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5-12 |
| 94. | 20/5/23 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 10-5 |
| 95. | 23/9/23 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΟΚ | 23-2 |
| 96. | 30/9/23 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-21 |
| 97. | 11/10/23 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 10-6 |
| 98. | 14/10/23 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 26-0 |
| 99. | 25/10/23 | ΑΛΙΜΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12-20 |
| 100. | 27/10/23 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΓΛΥΦΑΔΑ | 13-6 |
