ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑ
# | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Υπε | Κατ | Διαφ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 10 | +16 | 30 |
2 | AEK | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 9 | +14 | 27 |
3 | ΠΑΟΚ | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 16 | +11 | 27 |
4 | Παναθηναϊκος | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | 9 | +5 | 26 |
5 | Άρης | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | 24 |
6 | Παναιτωλικός | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 11 | +4 | 22 |
7 | Ατρόμητος Αθηνών | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 20 | +0 | 18 |
8 | Αστέρας Τρίπολης | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 | 16 |
9 | Panserraikos | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 27 | -8 | 16 |
10 | ΟΦΗ | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 24 | -6 | 16 |
11 | Βόλος ΝΠΣ | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 21 | -11 | 14 |
12 | Λεβαδειακός | 14 | 2 | 7 | 5 | 18 | 24 | -6 | 13 |
13 | ΠΑΣ Λαμία | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 19 | -10 | 9 |
14 | Athens Kallithea | 14 | 0 | 8 | 6 | 13 | 24 | -11 | 8 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑ
09/12/2024 | ||
Athens Kallithea | 2 - 4 | Λεβαδειακός |
08/12/2024 | ||
ΠΑΣ Λαμία | 0 - 1 | Παναιτωλικός |
Αστέρας Τρίπολης | 0 - 1 | Παναθηναϊκος |
ΟΦΗ | 1 - 2 | AEK |
Panserraikos | 1 - 4 | ΠΑΟΚ |
07/12/2024 | ||
Άρης | 2 - 1 | Ατρόμητος Αθηνών |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3 - 0 | Βόλος ΝΠΣ |
01/12/2024 | ||
Παναθηναϊκος | 1 - 1 | Ατρόμητος Αθηνών |
ΠΑΟΚ | 2 - 2 | Athens Kallithea |
ΟΦΗ | 0 - 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
Panserraikos | 2 - 1 | Αστέρας Τρίπολης |
30/11/2024 | ||
AEK | 4 - 0 | Άρης |
Λεβαδειακός | 1 - 1 | Παναιτωλικός |
Βόλος ΝΠΣ | 0 - 0 | ΠΑΣ Λαμία |
25/11/2024 | ||
Ατρόμητος Αθηνών | 2 - 1 | Λεβαδειακός |
24/11/2024 | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 4 - 1 | AEK |
Αστέρας Τρίπολης | 1 - 2 | ΠΑΟΚ |
Παναιτωλικός | 1 - 2 | Παναθηναϊκος |
23/11/2024 | ||
Άρης | 0 - 1 | Βόλος ΝΠΣ |
ΠΑΣ Λαμία | 1 - 1 | ΟΦΗ |
ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑ
14/12/2024 | ||
ΠΑΣ Λαμία | 18:00 | AEK |
Ατρόμητος Αθηνών | 20:30 | ΟΦΗ |
Βόλος ΝΠΣ | 21:30 | Αστέρας Τρίπολης |
15/12/2024 | ||
Άρης | 16:30 | Panserraikos |
Λεβαδειακός | 19:00 | Παναθηναϊκος |
Παναιτωλικός | 20:00 | ΠΑΟΚ |
16/12/2024 | ||
Athens Kallithea | 21:30 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
21/12/2024 | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 20:00 | ΠΑΣ Λαμία |
22/12/2024 | ||
Panserraikos | 16:30 | Παναιτωλικός |
Παναθηναϊκος | 19:00 | Athens Kallithea |
ΠΑΟΚ | 20:30 | Ατρόμητος Αθηνών |
AEK | 22:00 | Λεβαδειακός |
23/12/2024 | ||
Αστέρας Τρίπολης | 16:00 | Άρης |
ΟΦΗ | 19:00 | Βόλος ΝΠΣ |
04/01/2025 | ||
Athens Kallithea | 18:00 | ΠΑΣ Λαμία |
05/01/2025 | ||
Λεβαδειακός | 16:00 | Panserraikos |
Άρης | 17:30 | ΟΦΗ |
Βόλος ΝΠΣ | 18:00 | AEK |
Ατρόμητος Αθηνών | 20:30 | Αστέρας Τρίπολης |
Παναθηναϊκος | 21:30 | ΠΑΟΚ |
ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ EUROPA LEAGUE
11/12/2024 | ||
Fenerbahce | 18:30 | Athletic Bilbao |
12/12/2024 | ||
Malmö | 20:45 | Galatasaray |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 20:45 | Twente |
ΠΑΟΚ | 20:45 | Ferencvárosi TC |
Roma | 20:45 | SC Braga |
TSG 1899 Hoffenheim | 20:45 | FCSB |
Union Saint-Gi… | 20:45 | OGC Nice |
Viktoria Plzen | 20:45 | Manchester United |
Ludogorets Razgrad | 20:45 | AZ |
Maccabi Tel Aviv | 23:00 | Rigas FS |
Slavia Prague | 23:00 | Anderlecht |
Real Sociedad | 23:00 | Dinamo Kiev |
Rangers | 23:00 | Tottenham Hotspur |
Elfsborg | 23:00 | Qarabag |
Lyon | 23:00 | Eintracht Frankfurt |
Porto | 23:00 | Midtjylland |
Bodø / Glimt | 23:00 | Besiktas |
Ajax | 23:00 | Lazio |
21/01/2025 | ||
Galatasaray | 18:30 | Dinamo Kiev |
22/01/2025 | ||
Besiktas | 18:30 | Athletic Bilbao |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΕΣ EUROPA LEAGUE
28/11/2024 | ||
Tottenham Hotspur | 2 - 2 | Roma |
SC Braga | 3 - 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
Slavia Prague | 1 - 2 | Fenerbahce |
Real Sociedad | 2 - 0 | Ajax |
OGC Nice | 1 - 4 | Rangers |
Manchester United | 3 - 2 | Bodø / Glimt |
Ferencvárosi TC | 4 - 1 | Malmö |
FCSB | 0 - 0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
Twente | 0 - 1 | Union Saint-Gi… |
Midtjylland | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt |
Dinamo Kiev | 1 - 2 | Viktoria Plzen |
Athletic Bilbao | 3 - 0 | Elfsborg |
AZ | 1 - 1 | Galatasaray |
Besiktas | 1 - 3 | Maccabi Tel Aviv |
Anderlecht | 2 - 2 | Porto |
Lazio | 0 - 0 | Ludogorets Razgrad |
Qarabag | 1 - 4 | Lyon |
Rigas FS | 0 - 2 | ΠΑΟΚ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟ
05/12/2024 | ||
Αστέρας Τρίπολης | 5 - 1 | Zakynthos |
Panionios | 3 - 0 | Panserraikos |
04/12/2024 | ||
Ατρόμητος Αθηνών | 1 - 2 | Παναθηναϊκος |
Βόλος ΝΠΣ | 1 - 0 | ΟΦΗ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 - 1 | Athens Kallithea |
ΠΑΟΚ | 7 - 1 | Egaleo |
03/12/2024 | ||
Άρης | 1 - 1 | AEK |
Panachaiki | 1 - 0 | Kifisia |
31/10/2024 | ||
Zakynthos | 1 - 2 | Αστέρας Τρίπολης |
30/10/2024 | ||
Athens Kallithea | 0 - 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
AEK | 1 - 0 | Άρης |
ΟΦΗ | 3 - 1 | Βόλος ΝΠΣ |
Egaleo | 0 - 3 | ΠΑΟΚ |
29/10/2024 | ||
Panserraikos | 2 - 0 | Panionios |
Kifisia | 1 - 1 | Panachaiki |
09/10/2024 | ||
Kavala | 0 - 0 | Αστέρας Τρίπολης |
02/10/2024 | ||
Aigeas Plomariou | 1 - 1 | Kavala |
ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟ
18/12/2024 | ||
ΟΦΗ | 18:00 | Panachaiki |
Panionios | 20:00 | Αστέρας Τρίπολης |
AEK | 22:00 | ΠΑΟΚ |
07/01/2025 | ||
Αστέρας Τρίπολης | 03:00 | Panionios |
ΠΑΟΚ | 03:00 | AEK |
Panachaiki | 03:00 | ΟΦΗ |
08/01/2025 | ||
Παναθηναϊκος | 03:00 | Ατρόμητος Αθηνών |
15/01/2025 | ||
03:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |
05/02/2025 | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 03:00 | |
26/02/2025 | ||
03:00 | ||
03:00 | ||
02/04/2025 | ||
02:00 | ||
02:00 | ||
17/05/2025 | ||
02:00 |