19:00
EuroLeague
Ενημέρωση 14/11 15:45Regular Season
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | +87 | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | +84 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | +75 | |
| 4 | 11 | 8 | 3 | +30 | |
| 5 | 11 | 7 | 4 | +95 | |
| 6 | 11 | 7 | 4 | +64 | |
| 7 | 11 | 7 | 4 | +49 | |
| 8 | 11 | 7 | 4 | +36 | |
| 9 | 11 | 7 | 4 | +10 | |
| 10 | 11 | 6 | 5 | +35 | |
| 11 | 11 | 6 | 5 | +16 | |
| 12 | 11 | 5 | 6 | -17 | |
| 13 | 11 | 5 | 6 | -28 | |
| 14 | 11 | 5 | 6 | -36 | |
| 15 | 11 | 4 | 7 | -51 | |
| 16 | 11 | 4 | 7 | -51 | |
| 17 | 11 | 3 | 8 | -86 | |
| 18 | 11 | 3 | 8 | -92 | |
| 19 | 11 | 1 | 10 | -88 | |
| 20 | 11 | 1 | 10 | -132 |
EuroLeague
Ενημέρωση 14/11 15:45Επόμενοι / Live
Regular SeasonRound 1320/11/2026 · 21:15Πρόγραμμα
21:15
Regular SeasonRound 1425/11/2026 · 21:15Πρόγραμμα
21:15
Regular SeasonRound 1504/12/2026 · 21:15Πρόγραμμα
21:15
Αποτελέσματα
Regular SeasonRound 1112/11/2026 · 21:15Τελικό
101–72
Regular SeasonRound 1006/11/2026 · 21:15Τελικό
57–62
Regular SeasonRound 930/10/2026 · 21:15Τελικό
84–78
Regular SeasonRound 828/10/2026 · 19:30Τελικό
73–81
