ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑ
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Aris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Asteras Tripolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Atromitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Ionikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Lamia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Levadiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | OFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Olympiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | PAOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | PAS Giannina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Panaitolikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Volos NFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑ
ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑ
19/08/2022 | ||
Volos NFC | 21:30 | Asteras Tripolis |
20/08/2022 | ||
Atromitos | 20:00 | OFI |
Lamia | 21:30 | AEK Athens |
PAOK | 21:45 | Panaitolikos |
21/08/2022 | ||
Panathinaikos | 20:00 | Ionikos |
Aris | 20:30 | Levadiakos |
Olympiakos | 22:00 | PAS Giannina |
27/08/2022 | ||
Panaitolikos | 03:00 | Aris |
PAS Giannina | 03:00 | Lamia |
PAOK | 03:00 | Atromitos |
OFI | 03:00 | Panathinaikos |
Ionikos | 03:00 | Levadiakos |
Asteras Tripolis | 03:00 | Olympiakos |
AEK Athens | 03:00 | Volos NFC |