Ολυμπιακός19:30
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | ΔΓ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 3 | 3 | 0 | +12 | 8 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | +5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | -16 | 0 |
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | ΔΓ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | +17 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | +6 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | -11 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | -12 | 0 |
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | ΔΓ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | +24 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | -7 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | -15 | 2 |
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | ΔΓ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | +19 | 6 | |
| 3 | Παναθηναϊκός | 3 | 1 | 2 | +5 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 3 | -31 | 0 |
Ολυμπιακός
Ολυμπιακός
Ολυμπιακός
Ολυμπιακός
Ολυμπιακός
Ολυμπιακός