Παλαιό Φάληρο18:00
Ολυμπιακός| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | ΔΓ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 8 | 8 | 0 | 0 | +104 | 24 |
| 2 | Πανιώνιος | 7 | 6 | 0 | 1 | +34 | 18 |
| 3 | ΝΟ Βουλιαγμένης | 7 | 6 | 0 | 1 | +51 | 18 |
| 4 | ΓΣ Απόλλων | 7 | 5 | 0 | 2 | +26 | 15 |
| 5 | Παναθηναϊκός | 7 | 5 | 0 | 2 | +56 | 15 |
| 6 | ΠΑΟΚ | 8 | 4 | 1 | 3 | -7 | 13 |
| 7 | Υδραϊκός | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
| 8 | Εθνικός | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 9 | ΝΟ Χίου Αύρα | 7 | 2 | 1 | 4 | -33 | 7 |
| 10 | Παλαιό Φάληρο | 7 | 2 | 1 | 4 | -15 | 7 |
| 11 | ΝΟ Χανίων | 8 | 2 | 1 | 5 | -34 | 7 |
| 12 | ΓΣ Περιστερίου | 8 | 2 | 0 | 6 | -44 | 6 |
| 13 | ΑΝΟ Γλυφάδας | 8 | 0 | 3 | 5 | -66 | 3 |
| 14 | Ηλυσιακός | 8 | 0 | 1 | 7 | -71 | 1 |
Παλαιό Φάληρο
Ολυμπιακός
Ολυμπιακός
Πανιώνιος
Εθνικός
Ολυμπιακός
Ολυμπιακός
ΝΟ Βουλιαγμένης
Υδραϊκός
Ολυμπιακός
Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός
ΝΟ Χίου Αύρα
Ολυμπιακός
Ολυμπιακός
ΓΣ Περιστερίου