Παναθηναϊκός Α.Ο.21:15
Ολυμπιακός ΣΦΠ| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Φλοίσβος | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | Πανιώνιος | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 5 | ΟΦΗ | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | Ολυμπιακός | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | Φοίνικας Σύρου | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 8 | Κηφισιά | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Καλαμάτα | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Ρέθυμνο | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Μίλων | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Άρης | 4 | 0 | 4 | 0 |
Παναθηναϊκός Α.Ο.
Ολυμπιακός ΣΦΠ
Ολυμπιακός ΣΦΠ
Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός ΣΦΠ
Ολυμπιακός ΣΦΠ
ΦΛΟΙΣΒΟΣ
Ολυμπιακός ΣΦΠ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΑΟΝΣ Μίλων
Ολυμπιακός ΣΦΠ
ΡΕΘΥΜΝΟ
Ολυμπιακός ΣΦΠ