Ολυμπιακός15:00
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 7 | 7 | 0 | 0 | +104 | 14 |
| 2 | ΑΕΚ | 7 | 6 | 0 | 1 | +36 | 12 |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | +21 | 10 | |
| 4 | ΠΑΟΚ | 6 | 4 | 0 | 2 | +44 | 8 |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 8 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | -9 | 7 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | -14 | 7 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | -11 | 6 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | -20 | 5 | |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | -34 | 3 | |
| 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | -49 | 2 | |
| 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | -76 | 0 |
Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός
Ολυμπιακός
Ολυμπιακός
Ολυμπιακός
Ολυμπιακός
Ολυμπιακός
ΑΕΚ
Ολυμπιακός